Short sleeve top
| Size | Shoulder | Sleeve | Bust | Length |
| XS | 15.5 | 6.7 | 37.5 | 25.2 |
| S | 15.9 | 6.9 | 39.1 | 25.4 |
| M | 16.7 | 7.3 | 42.3 | 25.8 |
| L | 17.9 | 7.6 | 47.0 | 26.4 |
| XL | 18.7 | 8.0 | 50.2 | 26.8 |
| 2XL | 19.5 | 8.5 | 53.4 | 28.4 |
Shorts
| Size | Waist | Hip | Inseam | Length |
| XS | 27.0 | 39.6 | 3.2 | 12.5 |
| S | 29.0 | 41.8 | 3.2 | 12.7 |
| M | 29.8 | 44.9 | 3.2 | 12.8 |
| L | 31.0 | 49.0 | 3.3 | 13.3 |
| XL | 35.3 | 52.3 | 3.3 | 13.6 |
| 2XL | 37.3 | 55.8 | 3.3 | 13.9 |
Long sleeve top
| Size | Shoulder | Sleeve | Bust | Length |
| XS | 15.5 | 22.4 | 37.5 | 25.2 |
| S | 15.9 | 22.6 | 39.1 | 25.4 |
| M | 16.7 | 23.0 | 42.3 | 25.8 |
| L | 17.9 | 23.4 | 47.0 | 26.4 |
| XL | 18.7 | 23.9 | 50.2 | 26.8 |
| 2XL | 19.5 | 24.4 | 53.4 | 28.4 |
Long pants
| Size | Waist | Hip | Inseam | Length |
| XS | 27.0 | 39.6 | 30.8 | 39.2 |
| S | 29.0 | 41.8 | 30.9 | 39.4 |
| M | 29.8 | 44.9 | 31.1 | 39.8 |
| L | 31.0 | 49.0 | 31.4 | 40.5 |
| XL | 35.3 | 52.3 | 31.4 | 40.8 |
| 2XL | 37.3 | 55.8 | 31.4 | 41.1 |
These are garment measurements, not body measurements. Measured by hand
— please allow for variance within 1″.